Edit Template

Quelli del DGM

I Giocatori

Erik Alciati
Emiliano Bianchi
Manlio Francesco Liuni
Nuccio Montalbano

Formazione

Nome Set V Set G Set % Game V Game G Game %
Alciati Erik 12 24 50,0% 111 221 50,2%
Bianchi Emiliano 4 9 44,4% 45 87 51,7%
Liuni Manlio Francesco 18 35 51,4% 161 330 48,8%
Montalbano Nuccio 16 28 57,1% 123 248 49,6%
Set V = Set vinti - Set G = Set giocati - Set % = Percentuale set vinti
Game V = Game vinti - Game G = Game giocati - Game % = Percentuale game vinti

Calendario

Gio. Data Ora Campo Squadra A Squadra B Set Game
1 gio 16/11/2023 21:30 4 “Pa.Pas” I Puntazos Quelli del DGM 2-1 0-6/6-3/6-3
2 mer 22/11/2023 21:30 3 “Banca di Asti” Quelli del DGM Eagles 1-2 2-6/6-2/6-7
3 mer 29/11/2023 21:30 3 “Banca di Asti” Quelli del DGM Asados 3-0 6-2/7-5/6-1
4 mer 06/12/2023 21:30 3 “Banca di Asti” Format srl Quelli del DGM 3-0 6-2/6-4/6-3
5 gio 14/12/2023 21:30 3 “Banca di Asti” Quelli del DGM Spadèl 2-1 6-4/7-6/4-6
6 mer 20/12/2023 21:30 4 “Pa.Pas” Russo Auto Quelli del DGM 3-0 6-0/6-1/6-0
7 mer 10/01/2024 21:30 4 “Pa.Pas” Quelli del DGM F.T.P. Soc. Coop. 3-0 6-3/7-5/6-2
8 gio 18/01/2024 21:30 4 “Pa.Pas” Quelli del DGM I Puntazos 2-1 6-7/6-3/6-4
9 mer 24/01/2024 21:30 3 “Banca di Asti” Eagles Quelli del DGM 0-3 4-6/4-6/4-6
10 mer 31/01/2024 21:30 3 “Banca di Asti” Asados Quelli del DGM 0-3 3-6/3-6/1-6
11 mer 07/02/2024 21:30 3 “Banca di Asti” Quelli del DGM Format srl 0-3 3-6/2-6/3-6
12 gio 15/02/2024 21:30 3 “Banca di Asti” Spadèl Quelli del DGM 3-0 7-6/6-3/6-3
13 mer 21/02/2024 21:30 4 “Pa.Pas” Quelli del DGM Russo Auto 0-3 3-6/4-6/1-6
14 mer 28/02/2024 21:30 4 “Pa.Pas” F.T.P. Soc. Coop. Quelli del DGM 0-3 4-6/3-6/3-6
Quarti di finale mer 06/03/2024 21:30 4 “Pa.Pas” 4a - Quelli del DGM 5a - Spadèl 2-0 6-2/6-3
Semifinale 1°-4° mer 13/03/2024 21:30 3 “Banca di Asti” Russo Auto Quelli del DGM 2-0 6-3/6-1
Finale 3°-4° dom 17/03/2024 17:00 4 “Pa.Pas” Quelli del DGM I Puntazos 2-0 7-6/6-3

Campionato Invernale di Padel a Squadre CSI ASTI

Privacy Policy
Edit Template